Стеновой блок перевязочный
Образец Маркировка |
Вес, кг/шт | Размеры, см | Вариант цвета | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
![]() СБП 39 |
18 | 19-19-39 | серый | 50.35 р. | 60.42 р. |
цветной | 60.94 р. | 73.13 р. | |||
красный | 67.04 р. | 80.44 р. | |||
охра | 63.99 р. | 76.79 р. | |||
коричневый | 63.84 р. | 76.61 р. | |||
светло-коричн. | 67.19 р. | 80.63 р. | |||
зеленый | 127.51 р. | 153.01 р. | |||
салатный | 88.96 р. | 106.76 р. | |||
сталь | 73.58 р. | 88.30 р. | |||
охра светлая | 93.99 р. | 112.78 р. | |||
ярко белый | 140.02 р. | 168.02 р. | |||
белый цемент | 116.67 р. | 140.00 р. | |||
желтый на бц | 128.61 р. | 154.33 р. |
Минимальная партия: 165 шт.