Стеновой полублок
Образец Маркировка |
Вес, кг/шт | Размеры, см | Вариант цвета | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
![]() СБП 19 |
10,2 | 19-19-19 | серый | 41.09 р. | 49.31 р. |
цветной | 46.35 р. | 55.62 р. | |||
красный | 48.67 р. | 58.40 р. | |||
охра | 48.67 р. | 58.40 р. | |||
зеленый | 68.63 р. | 82.36 р. | |||
салатный | 64.80 р. | 77.76 р. | |||
сталь | 47.51 р. | 57.01 р. | |||
охра светлая | 55.13 р. | 66.16 р. | |||
ярко-белый | 92.07 р. | 110.48 р. | |||
белый цемент | 64.74 р. | 77.69 р. | |||
желтый на бц | 75.48 р. | 90.58 р. |
Минимальная партия: 100 шт.