Сплитерный перегородочный блок
Образец Маркировка |
Вес, кг/шт | Размеры, см | Вариант цвета | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
![]() ССПБ 39 |
11,3 | 19-9-39 | серый | 61.40 р. | 73.68 р. |
серый с мр. кр. | 68.11 р. | 81.73 р. | |||
цветной | 63.92 р. | 76.70 р. | |||
красный | 63.92 р. | 76.70 р. | |||
охра | 63.92 р. | 76.70 р. | |||
цветной с мр. кр. | 75.76 р. | 90.91 р. | |||
красный с мр. кр. | 75.76 р. | 90.91 р. | |||
охра с мр. кр. | 75.76 р. | 90.91 р. | |||
светло-коричн. | 65.34 р. | 78.41 р. | |||
светл-коричн. мк | 77.20 р. | 92.64 р. | |||
сталь мр. кр. | 84.54 р. | 101.45 р. | |||
зеленый | 103.03 р. | 123.63 р. | |||
салатный | 74.78 р. | 89.74 р. | |||
зеленый с мр. кр. | 109.77 р. | 131.72 р. | |||
зелен бц мк | 123.78 р. | 148.53 р. | |||
салатный с мр. кр. | 89.20 р. | 107.04 р. | |||
синий с мр. кр. | 98.81 р. | 118.57 р. | |||
ярко-белый | 134.58 р. | 161.50 р. | |||
охра свет мр. кр. | 91.98 р. | 110.37 р. | |||
бц с мр. кр. | 107.87 р. | 129.44 р. | |||
бц мк коралл | 113.20 р. | 135.84 р. | |||
бц мк желтый | 115.46 р. | 138.55 р. |
Минимальная партия: 260 шт.