Сплитерный перегородочный блок
Образец Маркировка |
Вес, кг/шт | Размеры, см | Вариант цвета | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
![]() ССПБ 39 |
11,3 | 19-9-39 | серый | 59.61 р. | 71.54 р. |
серый с мр. кр. | 66.13 р. | 79.35 р. | |||
цветной | 62.06 р. | 74.47 р. | |||
красный | 62.06 р. | 74.47 р. | |||
охра | 62.06 р. | 74.47 р. | |||
цветной с мр. кр. | 73.55 р. | 88.27 р. | |||
красный с мр. кр. | 73.55 р. | 88.27 р. | |||
охра с мр. кр. | 73.55 р. | 88.27 р. | |||
светло-коричн. | 63.44 р. | 76.12 р. | |||
светл-коричн. мк | 74.95 р. | 89.94 р. | |||
сталь мр. кр. | 82.08 р. | 98.49 р. | |||
зеленый | 100.03 р. | 120.03 р. | |||
салатный | 72.60 р. | 87.12 р. | |||
зеленый с мр. кр. | 106.57 р. | 127.88 р. | |||
зелен бц мк | 120.17 р. | 144.20 р. | |||
салатный с мр. кр. | 86.60 р. | 103.92 р. | |||
синий с мр. кр. | 95.93 р. | 115.12 р. | |||
ярко-белый | 130.66 р. | 156.79 р. | |||
охра свет мр. кр. | 89.30 р. | 107.16 р. | |||
бц с мр. кр. | 109.90 р. | 131.88 р. | |||
бц мк коралл | 106.70 р. | 128.04 р. | |||
бц мк желтый | 112.09 р. | 134.51 р. |
Минимальная партия: 260 шт.