Сплитерный стеновой блок рядовой
Образец Маркировка |
Вес, кг/шт | Размеры, см | Вариант цвета | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
![]() CCБР 39 |
16,5 | 19-19-39 | серый | 65.91 р. | 79.10 р. |
серый с мр. кр. | 76.54 р. | 91.85 р. | |||
цветной | 78.98 р. | 94.78 р. | |||
красный | 82.93 р. | 99.52 р. | |||
охра | 82.93 р. | 99.52 р. | |||
цветной с мр. кр. | 88.06 р. | 105.68 р. | |||
красный с мр. кр. | 92.47 р. | 110.96р. | |||
охра с мр. кр. | 92.47 р. | 110.96р. | |||
светло-коричн. | 87.49 р. | 104.99 р. | |||
сталь мр кр | 95.05 р. | 114.06 р. | |||
зеленый | 124.32 р. | 149.18 р. | |||
салатный | 91.76 р. | 110.11 р. | |||
зеленый с мр. кр. | 133.19 р. | 159.82 р. | |||
салатный с мр. кр. | 102.12 р. | 122.55 р. | |||
охра свет мр. кр. | 107.23 р. | 128.67 р. | |||
синий с мр кр | 113.62 р. | 136.35 р. | |||
ярко белый | 156.08 р. | 187.29 р. | |||
бц с мр.кр. | 130.05 р. | 156.06 р. | |||
бц мк коралл | 136.56 р. | 163.87 р. | |||
бц мк желтый | 139.29 р. | 167.15 р. |
Минимальная партия: 155 шт.