Сплитерный стеновой полублок рядовой
Образец Маркировка |
Вес, кг/шт | Размеры, см | Вариант цвета | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
![]() ССБР 19 |
8,5 | 19-19-19 | серый | 43.26 р. | 51.91 р. |
серый с мр. кр. | 45.42 р. | 54.51 р. | |||
цветной | 50.10 р. | 60.12 р. | |||
красный | 55.11 р. | 66.14 р. | |||
охра | 52.60 р. | 63.12 р. | |||
цветной с мр. кр. | 54.12 р. | 64.94 р. | |||
красный с мр. кр. | 56.82 р. | 68.19 р. | |||
охра с мр. кр. | 54.50 р. | 65.40 р. | |||
сталь мр кр | 53.36 р. | 64.04 р. | |||
зеленый | 70.87 р. | 85.04 р. | |||
салатный | 52.08 р. | 62.49 р. | |||
зеленый с мр. кр. | 75.01 р. | 90.02 р. | |||
салатный с мр. кр. | 58.66 р. | 70.40 р. | |||
охра свет мр. кр. | 64.47 р. | 77.37 р. | |||
ярко белый | 89.20 р. | 107.04 р. | |||
бц с мр.кр. | 67.58 р. | 81.10 р. | |||
бц мк коралл | 70.97 р. | 85.17 р. | |||
бц мк желтый | 79.62 р. | 95.54 р. |
Минимальная партия: 200 шт.